Factsheets Indices IBEX Conozca los índices Ibex, sus principales características, métodos de cálculo, ratios y evolución de sus precios.
Evento/Indicador |
País |
Periodo |
Anterior |
Previsto |
Actual |
Confianza del consumidor provisional | Reino Unido | Mayo | -38 | | -40 |
IPC subyacente | Japón | Abril | 0,8% | | 2,1% |
Precios industriales | Alemania | Abril | 30,9% | 31,5% | 33,5% |
Ventas al por menor | Reino Unido | Abril | 1,3% (r) | -7,2% | -4,9% |
Producción Industrial | Suiza | Primer Trimestre | 7,3% (r) | | 7,9% |
Confianza del consumidor provisional | UEM | Mayo | -22,0 | -21,5 | -21,1 |
Vencimiento de futuros y opciones | España | Mayo | | | |
Nombre | Último | % Dif. |
ACCIONA | 183,1000 | 0,83 | ACERINOX | 10,6500 | -0,70 | ACS | 25,4300 | 1,07 | AENA | 135,8000 | 1,46 | ALMIRALL | 10,5800 | 1,73 | AMADEUS | 59,1000 | 0,96 | ARCELORMIT. | 27,4000 | 1,03 | B.SANTANDER | 2,7440 | 0,13 | BA.SABADELL | 0,7314 | -0,57 | BANKINTER | 5,5640 | -0,68 | BBVA | 4,7475 | -0,40 | CAIXABANK | 3,1200 | -0,16 | CELLNEX | 40,4200 | 2,20 | CIE AUTOMOT. | 21,3000 | 0,95 | ENAGAS | 21,4700 | 0,28 | ENDESA | 20,6700 | 0,05 | FERROVIAL | 23,3100 | 0,56 | FLUIDRA | 22,7800 | 1,24 | GRIFOLS CL.A | 19,8800 | -0,15 | IAG | 1,4790 | 2,21 | IBERDROLA | 11,1000 | 3,11 | INDITEX | 20,4200 | 0,54 | INDRA A | 9,6150 | 1,10 | INM.COLONIAL | 7,6800 | 0,92 | MAPFRE | 1,7730 | -0,11 | MELIA HOTELS | 6,9650 | 0,94 | MERLIN | 10,3400 | 0,98 | NATURGY | 27,6800 | 0,58 | PHARMA MAR | 70,1000 | 1,18 | R.E.C. | 19,5250 | 0,08 | REPSOL | 14,4100 | -0,21 | ROVI | 59,9000 | 4,08 | SIEMENS GAME | 16,7450 | 1,12 | SOLARIA | 21,8600 | -3,70 | TELEFONICA | 4,6920 | 1,10 |
Nombre | Último | % Dif. |
ABENGOA A | 0,0165 | 0,00 | ABENGOA B | 0,0065 | 0,00 | ACCIONA | 183,1000 | 0,83 | ACCIONA ENER | 37,4200 | 1,96 | ACERINOX | 10,6500 | -0,70 | ACS | 25,4300 | 1,07 | ADOLFO DGUEZ | 3,7500 | 4,17 | AEDAS | 21,2500 | 2,41 | AENA | 135,8000 | 1,46 | AIRBUS SE | 106,7000 | -0,07 | AIRTIFICIAL | 0,0814 | 0,99 | ALANTRA | 13,7000 | 0,74 | ALMIRALL | 10,5800 | 1,73 | ALMIRALL D22 | 0,1632 | 2,64 | AMADEUS | 59,1000 | 0,96 | AMPER | 0,2610 | 0,00 | AMREST | 3,9250 | -3,21 | APERAM | 36,0600 | 0,90 | APPLUS | 6,9650 | -0,64 | ARCELORMIT. | 27,4000 | 1,03 | ARIMA | 8,8000 | -0,56 | ATRESMEDIA | 3,6640 | -0,05 | ATRYS HEALTH | 7,2000 | -1,37 | AUDAX RENOV. | 1,1800 | 1,37 | AUX.FERROCAR | 27,9500 | -0,18 | AZKOYEN | 5,9200 | 9,23 | B.SANTANDER | 2,7440 | 0,13 | BA.SABADELL | 0,7314 | -0,57 | BANKINTER | 5,5640 | -0,68 | BAVIERA | 24,5000 | 1,66 | BBVA | 4,7475 | -0,40 | BERKELEY | 0,2595 | 0,00 | BO.RIOJANAS | 3,0000 | 0,00 | BORGES BAIN | 2,7000 | 0,00 | CAIXABANK | 3,1200 | -0,16 | CAM | 1,3400 | 0,00 | CASH | 0,6660 | 3,42 | CCEP | 49,0400 | 1,49 | CELLNEX | 40,4200 | 2,20 | CEVASA | 7,2000 | 0,00 | CIE AUTOMOT. | 21,3000 | 0,95 | CLEOP | 1,1500 | 0,00 | CORP. ALBA | 55,2000 | 2,22 | D.FELGUERA | 0,7950 | -0,50 | DEOLEO | 0,3440 | -1,99 | DESA | 15,5000 | 0,00 | DIA | 0,0127 | 0,00 | DOMINION | 3,8450 | 1,99 | EBRO FOODS | 16,0800 | 0,37 | ECOENER | 5,6000 | -1,06 | EDREAMS | 6,3100 | 4,82 | ELECNOR | 11,7000 | 0,00 | ENAGAS | 21,4700 | 0,28 | ENCE | 3,5180 | -0,06 | ENDESA | 20,6700 | 0,05 | ERCROS | 3,3250 | -0,60 | EZENTIS | 0,1424 | 0,85 | FAES FARMA | 3,8800 | 1,70 | FCC | 11,2600 | 1,08 | FERROVIAL | 23,3100 | 0,56 | FERROVIAL D2 | 0,2650 | -0,38 | FLUIDRA | 22,7800 | 1,24 | G.A.M. | 1,2500 | 1,63 | GESTAMP | 3,2780 | 1,99 | GR.C.OCCIDEN | 27,2000 | 0,00 | GRENERGY | 36,9000 | 0,76 | GRIFOLS CL.A | 19,8800 | -0,15 | GRIFOLS CL.B | 12,2800 | -0,97 | IAG | 1,4790 | 2,21 | IBERDROLA | 11,1000 | 3,11 | IBERPAPEL | 15,8000 | 1,28 | INDITEX | 20,4200 | 0,54 | INDRA A | 9,6150 | 1,10 | INM.COLONIAL | 7,6800 | 0,92 | INM.DEL SUR | 8,3000 | 0,00 | INNOVATIVE | 0,5800 | -1,69 | LAR ESPAÑA | 5,0000 | 0,00 | LIBERTAS 7 | 1,5400 | -1,28 | LINEA DIRECT | 1,3100 | -0,76 | LINGOTES ESP | 10,2500 | -2,38 | LOGISTA | 18,0700 | 1,35 | MAPFRE | 1,7730 | -0,11 | MEDIASET | 4,0100 | 0,75 | MELIA HOTELS | 6,9650 | 0,94 | MERLIN | 10,3400 | 0,98 | METROVACESA | 6,9000 | 0,73 | MIQUEL COST. | 12,1000 | 1,34 | MONTEBALITO | 1,3500 | 0,00 | NATURGY | 27,6800 | 0,58 | NATURHOUSE | 1,8150 | 0,28 | NEINOR | 10,8400 | 3,04 | NEXTIL | 0,4300 | 0,23 | NH HOTEL | 3,8250 | 1,06 | NICO.CORREA | 5,2800 | -0,38 | NYESA | 0,0029 | 0,00 | OHLA | 0,7390 | 0,82 | ORYZON | 2,2350 | 3,00 | PESCANOVA | 0,3600 | -1,37 | PHARMA MAR | 70,1000 | 1,18 | PRIM | 14,1000 | 0,36 | PRISA | 0,5900 | 1,72 | PROSEGUR | 1,7730 | -1,23 | R.E.C. | 19,5250 | 0,08 | REALIA | 0,9400 | 0,86 | REIG JOFRE | 3,0800 | -0,32 | RENTA 4 | 9,7800 | 0,82 | RENTA CORP. | 1,8100 | 1,69 | REPSOL | 14,4100 | -0,21 | ROVI | 59,9000 | 4,08 | SACYR | 2,5360 | 0,96 | SAN JOSE | 4,1100 | -0,96 | SIEMENS GAME | 16,7450 | 1,12 | SOLARIA | 21,8600 | -3,70 | SOLTEC | 3,8500 | 2,94 | SQUIRREL | 3,3400 | 1,83 | TALGO | 3,5950 | -0,42 | TEC.REUNIDAS | 9,3100 | -2,15 | TELEFONICA | 4,6920 | 1,10 | TUBACEX | 2,4150 | 2,77 | TUBOS REUNI. | 0,3220 | 0,31 | UNICAJA | 0,9005 | 1,29 | URBAS | 0,0137 | -0,72 | VIDRALA | 71,2000 | 1,71 | VISCOFAN | 49,6000 | 0,08 | VOCENTO | 0,8800 | -0,23 |
Precios a cierre de 20/05/2022
Nombre |
Último |
% Dif. |
AZKOYEN | 5,9200 | 9,23 | EDREAMS | 6,3100 | 4,82 | ADOLFO DGUEZ | 3,7500 | 4,17 | ROVI | 59,9000 | 4,08 | CASH | 0,6660 | 3,42 |
Nombre |
Último |
% Dif. |
SOLARIA | 21,8600 | -3,70 | AMREST | 3,9250 | -3,21 | LINGOTES ESP | 10,2500 | -2,38 | TEC.REUNIDAS | 9,3100 | -2,15 | DEOLEO | 0,3440 | -1,99 |
* miles de euros
Precios a cierre de 20/05/2022
ESTADO DEL MERCADO
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia
|